İstanbul, 10°C
sisli

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ek ders ücreti karşılığında çalışan ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında taban puanları açıklandı
| Bakanlığımız Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Taban Puanları | ||
| Alan Kodu | Alan Adı | Puan |
| 7028 | Adalet | 71,24850 |
| 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 60,10228 |
| 2246 | Almanca | 50,67232 |
| 7092 | Arapça | 54,17223 |
| 2265 | Beden Eğitimi | 62,27017 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | 51,92469 |
| 1123 | Biyoloji | 67,18070 |
| 1207 | Coğrafya | 62,04943 |
| 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 53,34571 |
| 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 54,38040 |
| 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 58,78212 |
| 7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 60,09995 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50,25257 |
| 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 69,87141 |
| 7036 | El San.Tek./Nakış | 68,54107 |
| 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 56,46632 |
| 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 64,67789 |
| 1371 | Felsefe | 74,29457 |
| 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50,12389 |
| 1390 | Fizik | 62,89335 |
| 1417 | Fransızca | 69,26654 |
| 4951 | Gazetecilik | 72,51077 |
| 7044 | Gıda Teknolojisi | 56,95837 |
| 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 83,08626 |
| 7102 | Görsel Sanatlar | 62,88970 |
| 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 53,88767 |
| 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 56,23151 |
| 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 79,29821 |
| 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 58,20821 |
| 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50,86296 |
| 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50,21104 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 54,02117 |
| 1524 | İngilizce | 50,10367 |
| 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 71,95493 |
| 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 53,12574 |
| 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 72,24956 |
| 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 58,38192 |
| 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 50,50773 |
| 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 63,99083 |
| 1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 69,69561 |
| 2353 | Matematik | 50,21004 |
| 4972 | Metal Teknolojisi | 75,18720 |
| 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 69,24728 |
| 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 66,42446 |
| 1822 | Müzik | 55,00028 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 50,06784 |
| 7106 | Özel Eğitim | 54,31281 |
| 4979 | Plastik Teknolojisi | 50,10812 |
| 2838 | Radyo-Televizyon | 63,97548 |
| 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 72,96869 |
| 7103 | Rehberlik | 65,83329 |
| 4883 | Rusça | 69,43865 |
| 1959 | Sanat Tarihi | 78,27297 |
| 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 65,37928 |
| 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 66,28659 |
| 7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 52,30974 |
| 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 65,20604 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50,15631 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 70,97709 |
| 7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 68,83991 |
| 7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 59,78700 |
| 2036 | Tarih | 76,87390 |
| 7101 | Tasarım Teknolojileri | 56,06343 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 53,49035 |
| 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 66,90158 |
| 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 60,32682 |
| 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 62,21298 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 72,08718 |
| 2143 | Türkçe | 50,07860 |
| 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 52,98922 |
| 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50,49228 |
boş kontenjanlar adil bir şekilde dağıtılsın lütfen