KPSS 2020 Ön Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Önlisans mezunları geçtiğimiz hafta sonu girdikleri KPSS Önlisans sınavının ardından KPSS Önlisans tercih kılavuzuna dikkat kesilmiş durumdalar.
ÖSYM Önlisans KPSS 2020 Tercih kılavuzunu ne zaman açıklayacak? Önlisans Kpss tercih kılavuzunda tercih yapılacak kadro ve pozisyonlar bu kadrolara kaç kişi alınacağı ve ilgili nitelikler yer alacak. İşte, KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili merak edilen detaylar…
KPSS Önlisans 2020 Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki haftalarda yayımlanmasını bekliyoruz.
KILAVUZ YAYIMLANDIĞINDA ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TELEGRAM KANALIMIZA KATILIN
Bu yıl yapılan 2020/1 tercihlerinde yerleştirme ücreti 20,00 TL idi.
Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır.
Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme
işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade
edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır.
Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
ÖNCEKİ KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZLARINDAN ÖRNEK KADRO TABLOSU
TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
ARANAN NİTELİKLER | ||||||||||||||||
KODU | ÇGM NO | KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | İLÇE | TEŞKİLAT | SINIF | KADRO DERECE | ADET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
210657102 | 52000 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | KAYSERİ | KOCASİNAN | Merkez | TH | 8 | 1 | 3366 | 7247 | |||||
211041760 | 51006 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI | ADANA | SARIÇAM | Merkez | YH | 10 | 1 | 3222 | ||||||
211261003 | 52352 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | TÜM İLÇELER | Merkez | TH | 8 | 1 | 3249 | ||||||
210081775 | 51955 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER | AKSARAY | MERKEZ | Merkez | GİH | 9,10 | 2 | 3179 | ||||||
210129102 | 51010 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI | ARDAHAN | MERKEZ | Merkez | YH | 7 | 1 | 3222 | ||||||
290231004 | 51722 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | Merkez | GİH | 7 | 2 | 3173 | 3174 | 3181 | 6225 | ||||
210161816 | 51927 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BARTIN | TÜM İLÇELER | Merkez | GİH | 9 | 1 | 3183 | 6225 | |||||
210161817 | 51929 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BARTIN | TÜM İLÇELER | Merkez | GİH | 7 | 1 | 3003 | 6225 | |||||
210182814 | 52040 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BAYBURT | TÜM İLÇELER | Merkez | GİH | 7 | 5 | 3248 | 3249 | 3253 | ||||
210182815 | 52160 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BAYBURT | TÜM İLÇELER | Merkez | GİH | 7 | 1 | 3173 | 3181 | 6225 | ||||
210212826 | 52508 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BİTLİS | MERKEZ | Merkez | GİH | 8,9 | 4 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 6225 | ||
210220001 | 51671 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Merkez | GİH | 10 | 1 | 3188 | 6514 | 7302 | ||||
210220002 | 51905 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Merkez | TH | 8 | 1 | 3238 | ||||||
210011002 | 51724 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BOLU | MERKEZ | Merkez | GİH | 10 | 1 | 3245 | 3247 | 3249 | 3253 | 6225 | ||
210011003 | 51244 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BOLU | MERKEZ | Merkez | GİH | 9 | 1 | 3249 | 3395 | 3397 | 6225 | |||
210738102 | 52505 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BURDUR | MERKEZ | Merkez | GİH | 7,8 | 2 | 3173 | 3174 | 3179 | 3181 | 3183 | 6225 | |
210738103 | 51001 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | BURDUR | MERKEZ | Merkez | GİH | 7 | 2 | 3188 | 6514 | 6519 | 7302 | |||
210281838 | 52286 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | ÇANKIRI | MERKEZ | Merkez | TH | 7 | 2 | 3249 | ||||||
291071901 | 51078 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | ANKARA | ELMADAĞ | Taşra | 2 | 3173 | ||||||||
291071902 | 51077 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | GİRESUN | TİREBOLU | Taşra | 1 | 3173 | ||||||||
291071904 | 51072 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | GÜNEYSU | Taşra | 1 | 3173 | ||||||||
291071905 | 51070 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | İYİDERE | Taşra | 2 | 3173 | ||||||||
291071903 | 51080 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | FINDIKLI | Taşra | 2 | 3173 | ||||||||
291071906 | 51076 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | KALKANDERE | Taşra | 1 | 3173 | ||||||||
291071908 | 51075 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | PAZAR | Taşra | 2 | 3173 | ||||||||
291071907 | 51071 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | RİZE | MERKEZ | Taşra | 2 | 3173 |
*Aranan Nitelikleri mutlaka okuyunuz.