
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili süreç hız kesmeden devam ediyor. Branş dağılımı belli oldu, ön başvurular alındı, sözlü mülakat yerleri açıklandı ve son olarak da taban puanlar belli oldu. Öğretmen adayları süreçle ilgili detayları yakından takip ediyor. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili belirlenen taban puanları…
ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMLARI NELER OLACAK?
Kurumun yaptığı açıklamaya göre atamalarda branş dağılımları şu şekilde olacak; Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)
ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?
Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.
2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına Çağrılanlara Ait Taban Puanlar (MART 2019)
Alan Öncelik Kontenjan Başvuru Sayısı Sözlü Sınava Çağrılan Aday Sayısı Taban Puan (KPSS)
 Adalet 1 30 870 90 81,28741
 2 4 0
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 5 77 15 77,60105
 Almanca 1 200 916 600 67,67676
 Arapça 1 190 688 570 59,17218
 Beden Eğitimi 1 781 4.303 2.343 72,28220
 2 6 0
Bilişim Teknolojileri 1 415 2.242 1.245 78,08698
 2 2 0
Biyoloji 1 90 1.373 270 79,67077
 2 1 0
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 15 34 34 52,12526
 2 68 11 79,19836
 Büro Yönetimi 1 5 14 14 53,00404
 Coğrafya 1 140 1.138 420 79,83624
 2 1 0
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 30 345 90 77,39287
 2 1 0
Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 2 32 6 72,38704
 2 22 0
Denizcilik/Gemi Makineleri 1 1 8 3 76,36150
 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 1.922 9.112 5.766 70,07368
 2 15 0
Eğlence Hizmetleri 1 1 44 3 85,35893
 El San.Tek./El Sanatları 1 1 62 3 74,39234
 El San.Tek./Nakış 1 15 115 45 65,92453
 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 30 161 90 71,02835
 2 1 0
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 28 189 84 74,95314
 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 15 36 36 50,99617
 2 4 4 54,64159
 Felsefe 1 151 2.102 453 81,24629
 2 3 0
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 1.149 5.671 3.447 70,93925
 Fizik 1 250 1.640 750 72,06467
 2 1 0
Fransızca 1 1 37 3 82,77939
 Gazetecilik 1 1 26 3 85,35947
 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 2 9 6 68,21424
 2 1 0
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 1 2 2 64,96382
 Gıda Teknolojisi 1 1 59 3 92,75037
 2 1 0
Görsel Sanatlar 1 226 1.590 678 67,81878
 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 1 16 3 65,50945
 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 5 135 15 75,51647
 2 1 0
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 6 6 6 50,84240
 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 1 49 3 87,68466
 Alan Öncelik Kontenjan Başvuru Sayısı Sözlü Sınava Çağrılan Aday Sayısı Taban Puan (KPSS)
 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 1 8 3 78,43513
 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-T apu-Kadastro Tekniği 1 12 104 36 71,41575
 2 15 0
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 4 13 12 53,83895
 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 2 45 6 70,56230
 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 405 2.902 1.215 72,23971
 2 7 0
İlköğretim Matematik Öğr. 1 1.448 4.319 4.319 50,00425
 İngilizce 1 1.960 5.568 5.568 50,00544
 2 1 1 58,94073
 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 2 13 6 61,94269
 2 6 0
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 30 285 90 71,95493
 2 2 0
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 1 25 3 69,75037
 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 285 1.594 855 72,63475
 2 1 0
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 2 230 6 84,77203
 Kuyumculuk Teknolojisi 1 2 26 6 71,13628
 Maden Teknolojisi 1 6 9 9 53,69418
 2 1 1 62,13354
 Makine Tek./Makine Model 1 1 3 3 58,81840
 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1 1 9 3 75,00228
 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 6 80 18 74,87442
 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 1 2 30 6 78,87527
 Matematik 1 601 3.301 1.803 75,84065
 2 1 0
Metal Teknolojisi 1 30 234 90 70,44909
 2 2 0
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 20 138 60 67,96507
 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 15 133 45 73,10464
 Muhasebe ve Finansman 1 6 53 18 71,05392
 2 1.104 0
Müzik 1 404 1.714 1.212 55,05767
 2 1 0
Okul Öncesi Öğrt 1 1.599 8.269 4.797 72,35006
 2 1 0
Özel Eğitim 1 1.410 2.616 2.616 50,04230
 2 18 18 53,41811
 3 1 1 57,47408
 Plastik Teknolojisi 1 1 2 2 62,96351
 Psikoloji 1 1 56 3 91,02642
 2 1 0
Radyo-Televizyon 1 1 36 3 86,02589
 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 1 23 3 75,47067
 2 1 0
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1 1 7 3 74,64158
 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 4 52 12 76,18146
 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 1 1 1 1 53,40238
 Alan Öncelik Kontenjan Başvuru Sayısı Sözlü Sınava Çağrılan Aday Sayısı Taban Puan (KPSS)
 Rehberlik 1 1.120 4.930 3.360 75,98829
 2 1 0
Rusça 1 5 45 15 77,43768
 2 1 0
Sağlık Bilgisi 1 2 17 6 70,45587
 Sanat Tarihi 1 1 135 3 84,23213
 2 1 0
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 2 26 6 69,46466
 Sanat ve Tasarım/Iç Mekan Dekorasyon 1 4 23 12 68,55208
 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1 3 20 9 58,54579
 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 2 85 6 74,75118
 Sınıf Öğretmenliği 1 2.011 8.346 6.033 67,61783
 Sivil Havacılık 1 2 3 3 59,36777
 Sosyal Bilgiler 1 579 3.329 1.737 78,22064
 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 1 68 3 78,54688
 Tarih 1 350 3.228 1.050 79,44870
 2 4 0
Tasarım Teknolojileri 1 4 46 12 74,31969
 Teknoloji ve Tasarım 1 50 457 150 68,09332
 2 17 0
3 1 0
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 1 3 3 61,51386
 2 8 0
Tekstil Tek./Tekstil 1 1 34 3 80,30649
 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 1 17 3 80,24936
 Tesisat Teknolojisi ve Mimlendirme 1 27 185 81 67,61295
 Türk Dili ve Edebiyatı 1 509 5.003 1.527 81,53075
 2 4 0
Türkçe 1 1.149 5.127 3.447 74,00633
 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 2 28 6 75,91682
 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 2 34 6 78,77866
 2 1 0
Ulaştırma Hizmetleri 1 10 114 30 69,12676
 2 2 0
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 15 73 45 71,16925
 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 85 494 255 67,47185
 2 19 0
Toplam
 19.914 98.223 57.778