İstanbul, 21°C
parçalı az bulutlu
2016 DGS Hazırlık Seti >>> http://goo.gl/E46UKJ
2015 Dikey geçiş yapılacak Üniversite ve Lisan programları dosyasını Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
2015 Dikey geçiş yapılacak Üniversite ve Lisan programları dosyasını Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
Lisans bölümlerinin bir kısmı aşağıdadır.
Program Kodu | Proqram Adı | Öğr. Süre | Puan Türü | Kont. | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | ||||||
Eğitim Fakültesi | ||||||
100110018 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 5 | 3129 | |
100110054 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | EA | 6 | 3275 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
100110115 | Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 5 | 15, 17, 28 | 3133 |
100110133 | Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 5 | 15, 17, 28 | 3240 |
100110169 | Sosyoloji | 4 | EA | 3 | 15, 17, 86 | 3319 |
100130155 | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2, 15, 17, 86 | 3319 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
100110196 | İktisat | 4 | EA | 8 | 3213 | |
100130119 | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 8 | 2 | 3213 |
100110203 | İşletme | 4 | EA | 11 | 3226 | |
100130128 | İşletme (İÖ) | 4 | EA | 11 | 2 | 3226 |
100110212 | Kamu Yönetimi | 4 | EA | 4 | 3237 | |
100130137 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 4 | 2 | 3237 |
100110451 | Maliye | 4 | EA | 4 | 3254 | |
100130191 | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 4 | 2 | 3254 |
100110221 | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 1 | 15, 17, 86 | 3352 |
100130146 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2, 15, 17, 86 | 3352 |
İlahiyat Fakültesi | ||||||
100110478 | İlahiyat | 4 | SÖZ | 9 | 17, 121, 708 | 6214 |
100130225 | İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 8 | 2, 17, 121, 708 | 6214 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||
100110248 | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 5 | 46 | 3142 |
100110415 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 5 | 46 | 3162 |
100110239 | Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 6 | 46 | 3191 |
100110399 | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 5 | 46 | 3252 |
100110406 | Mimarlık | 4 | SAY | 4 | 46 | 3263 |
Bolu Sağlık Yüksekokulu | ||||||
100110266 | Hemşirelik | 4 | SAY | 13 | 38 | 3204 |
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||||
100110487 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 4 | 822 | 5108 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||||
100110424 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 5 | 8344 | |
Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||
100110496 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | SÖZ | 3 | 15, 17 | 8290 |
Gerede Uyqulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
100110469 | Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 4 | 6119 | |
100130207 | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 4 | EA | 4 | 2 | 6119 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||
100190088 | Seramik | 4 | EA | 3 | 7189 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | ||||||
Mimarlık Fakültesi | ||||||
106510014 | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3263 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||
106510068 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3162 |
106510023 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3168 |
106510032 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3221 |
106510041 | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3252 |
Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||||
106510059 | İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 2 | 17, 21, 28 | 3226 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
200110186 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | 4 | SAY | 5 | 3, 120 | 3267 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
200110168 | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | SAY | 5 | 3, 120 | 3122 |
200110159 | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | SAY | 12 | 3, 38, 87, 120 | 3204 |
200110177 | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 4 | EA | 5 | 3, 120 | 6298 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İşletme Fakültesi | ||||||
110410028 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 4 | EA | 2 | 17, 21, 28 | 3361 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
110410019 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3162 |
110410037 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 17, 21, 28 | 3168 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ||||||
Eğitim Fakültesi | ||||||
100210283 | Arapça Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 4 | 3110 | |
100230172 | Arapça Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 4 | 3110 | |
100210098 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | EA | 5 | 3275 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
100210177 | Biyoloji | 4 | SAY | 1 | 3133 | |
100210141 | Sosyoloji | 4 | EA | 3 | 3319 | |
100230127 | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2 | 3319 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
100210195 | İktisat | 4 | EA | 5 | 3213 | |
100230136 | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 5 | 2 | 3213 |
100210202 | İşletme | 4 | EA | 5 | 3226 | |
100230154 | İşletme (İÖ) | 4 | EA | 5 | 2 | 3226 |
100210211 | Kamu Yönetimi | 4 | EA | 3 | 3237 | |
100230145 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2 | 3237 |
100210292 | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 4 | 6318 | |
Mühendislik Fakültesi | ||||||
100210247 | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 5 | 3142 | |
100210256 | Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 4 | 3191 | |
100210308 | İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 4 | 3221 | |
Sağlık Yüksekokulu | ||||||
100210071 | Ebelik | 4 | SAY | 1 | 38, 78 | 3155 |
100210089 | Hemşirelik | 4 | SAY | 7 | 38 | 3204 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | ||||||
Aydın İktisat Fakültesi | ||||||
100310688 | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 10 | 5105 | |
100330286 | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 4 | EA | 10 | 2 | 5105 |
Eğitim Fakültesi |