2015 Üniversite Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ilişkin sayısal bilgiler de netleşmeye başladı. Üniversite yerleştirmelerinde kaç kontenjan boşta kaldı, hangi tür liselerden kaç kişi yerleşti, kaç kişi hiç tercih yapmadı ve sınavsız geç 2015 Üniversite Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ilişkin sayısal bilgiler de netleşmeye başladı. Üniversite yerleştirmelerinde kaç kontenjan boşta kaldı, hangi tür liselerden kaç kişi yerleşti, kaç kişi hiç tercih yapmadı ve sınavsız geçişle kaç kişi yerleşti gibi analizleri sizinle paylaşıyoruz.
Lise ve meslek liseleri toplamında 2.010.790 kişinin tercih hakkı olmasına rağmen bunlardan yalnızca 1.239.800’ü tercih yapmıştır. Aşağıdaki tablodan hareketle 770.990 kişinin hiç tercih yapmamış olduğu gözükmektedir.
Lise | Meslek Lisesi | Toplam | |
Tercih Yapma Hakkı Olanlar (Sınavsız Geçiş Dahil) | 1.144.744 | 866.046 | 2.010.790 |
Tercih Yapanlar | 704.557 | 535.243 | 1.239.800 |
Tabloya göre;
toplam Devlet üniversiteleri kontenjanı 648.781’ken 14.247 kontenjan boş kalmıştır.
toplam Vakıf üniversiteleri kontenjanı 153.965’ken 15.323 kontenjan boş kalmıştır.
toplam K.K.T.C. üniversiteleri kontenjanı 18.843’ken 8084 kontenjan boş kalmıştır.
Lisans | Önlisans | Toplam | |||||||
Kontenjan | Yerleşen | Boş | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Kontenjan | Yerleşen | Boş | |
Devlet Üniversiteleri | 340.197 | 335.760 | 4.437 | 308.584 | 298.774 | 9.810 | 648.781 | 634534 | 14247 |
Vakıf Üniversiteleri | 79.959 | 72.927 | 7.032 | 74.006 | 65.715 | 8.291 | 153.965 | 138642 | 15323 |
K.K.T.C.Üniversiteleri | 14.278 | 8.097 | 6.181 | 4.565 | 2.662 | 1.903 | 18.843 | 10759 | 8084 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 2.050 | 930 | 1.120 | 100 | 85 | 15 | 2.150 | 1015 | 1135 |
Toplam | 436.484 | 417.714 | 18.770 | 387.255 | 367.236 | 20.019 | 823.739 | 784.950 | 38.789 |
MEZUNİYET ZAMANINA VE DURUMUNA GÖRE YERLEŞEN ADAY SAYISI
Tabloda dikkatimizi çeken ;
Daha Önce Yerleşmiş | 403.640 | 23.868 | 35.055 | 37.878 | 96.801 |
Daha önceden bir üniversiteye yerleşmiş 403.640 kişinin tekrar tercih yapması, bunun nedeni ya kişilerin üniversitelerinde umduklarını bulamaması yada bölümlerinden memnun olmadıkları anlamına gelmektedir.
ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayısı | Yerleşen | ||||
Lisans | Önlisans | A.Ö.F. | Toplam | ||
Son Sınıf Düzeyinde | 891.090 | 227.190 | 206.500 | 42.189 | 475.879 |
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş | 630.635 | 149.975 | 104.453 | 89.087 | 343.515 |
Daha Önce Yerleşmiş | 403.640 | 23.868 | 35.055 | 37.878 | 96.801 |
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş | 156.391 | 14.285 | 16.284 | 16.057 | 46.626 |
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş | 44.914 | 2.396 | 4.944 | 12.929 | 20.269 |
Toplam | 2.126.670 | 417.714 | 367.236 | 198.140 | 983.090 |
Okul Türü | ÖSYS Başvuran Aday Sayısı | Yerleşen | ||||
Lisans | Önlisans | A.Ö.F. | Toplam | |||
Sınavsız | YGS İle | |||||
Lise | 816.179 | 126.084 | 0 | 114.059 | 86.072 | 326.215 |
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) | 15.275 | 1.753 | 0 | 1.541 | 2.318 | 5.612 |
Özel Lise | 8.228 | 2.286 | 0 | 971 | 491 | 3.748 |
Anadolu Lisesi | 294.672 | 147.391 | 0 | 19.017 | 6.183 | 172.591 |
Yabancı Dilde Eğitim V. Özel Lise | 47.978 | 24.548 | 0 | 2.986 | 1.141 | 28.675 |
Fen Lisesi | 16.241 | 9.602 | 0 | 146 | 87 | 9.835 |
Özel Fen Lisesi | 5.471 | 3.457 | 0 | 69 | 50 | 3.576 |
Askeri Lise | 744 | 213 | 0 | 23 | 35 | 271 |
Akşam Lisesi | 131 | 3 | 0 | 5 | 23 | 31 |
Özel Akşam Lisesi | 5.290 | 180 | 0 | 624 | 751 | 1.555 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 2.076 | 1.548 | 0 | 22 | 8 | 1.578 |
Spor Lisesi | 2.998 | 57 | 0 | 170 | 73 | 300 |
Polis Koleji | 1.128 | 426 | 0 | 20 | 12 | 458 |
Güzel Sanatlar Liseleri | 6.276 | 187 | 109 | 288 | 178 | 762 |
Öğretmen Liseleri | 43.684 | 25.929 | 0 | 967 | 708 | 27.604 |
İmam Hatip Liseleri | 149.727 | 25.511 | 0 | 14.429 | 29.527 | 69.467 |
Ticaret Meslek Liseleri | 123.442 | 9.474 | 35.740 | 6.500 | 14.609 | 66.323 |
Teknik Liseler | 81.976 | 11.291 | 22.245 | 6.420 | 4.517 | 44.473 |
Endüstri Meslek Liseleri | 211.390 | 5.937 | 50.504 | 10.749 | 14.774 | 81.964 |
Kız Meslek Liseleri | 158.879 | 13.485 | 31.226 | 11.559 | 17.761 | 74.031 |
Sağlık Meslek Liseleri | 53.717 | 2.761 | 14.263 | 1.142 | 8.151 | 26.317 |
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri | 15.320 | 1.741 | 4.449 | 994 | 1.328 | 8.512 |
Sekreterlik Meslek Liseleri | 54 | 4 | 4 | 3 | 12 | 23 |
Astsubay Hazırlama Okulları | 684 | 38 | 31 | 33 | 112 | 214 |
Diğer Meslek Liseleri | 64.609 | 3.708 | 12.713 | 3.025 | 9.200 | 28.646 |
Diğer | 501 | 100 | 161 | 29 | 19 | 309 |
Genel Toplam | 2.126.670 | 417.714 | 171.445 | 195.791 | 198.140 | 983.090 |
www.kariyermemur.com şeklinde aktif link bulunduran kaynak göstermeden alıntılanması halinde yasal işlem başlatılacaktır.