İstanbul, 25°C
parçalı az bulutlu
2017 Yükseköğretim adaylarının sayısal bilgilere dayalı sonuçları.
2017 YGS Sayısal Bilgiler
2017-YGS | 2016-YGS | 2015-YGS | |
ÖSYM Başvuran Aday Sayısı | 2.265.844 | 2.256.422 | 2.126.684 |
Sınavsız Geçişe Başvuran Aday Sayısı | 0* | 77.863 | 79.969 |
Sınava Giren Aday Sayısı | 2.162.895 | 2.117.077 | 1.987.488 |
Sınava Girmeyen Aday Sayısı | 102.949 | 61.482 | 59.227 |
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı | 1.457 | 473 | 492 |
Sınavı Geçerli Aday Sayısı | 2.161.438 | 2.116.604 | 1.986.996 |
* 2017 yılı itibariyle meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.
2017-YGS Ortalama ve Standart Sapmalar
Tüm Adaylar | |||
Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı* | |
Türkçe | 17,278 | 8,758 | 2.124.412 |
Sosyal Bilimler | 12,308 | 7,67 | 2.124.412 |
Temel Matematik | 5,128 | 7,456 | 2.124.412 |
Fen Bilimleri | 4,611 | 7,594 | 2.124.412 |
Son Sınıfta Okuyan Adaylar | |||
Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı* | |
Türkçe | 17,318 | 9,117 | 927,319 |
Sosyal Bilimler | 11,679 | 7,645 | 927,319 |
Temel Matematik | 5,126 | 7,641 | 927,319 |
Fen Bilimleri | 5,693 | 8,407 | 927,319 |
*Puanı hesaplanan adaylar
Türkçe Testi Doğru Sayısı Dağılımı
Cinsiyete Göre Sınav Başarısı
2017-YGS | 150 ve Üzerinde Puan Alan Aday Yüzdesi | 180 ve Üzerinde Puan Alan Aday Yüzdesi |
Kız Aday (%47,60) | 88,60 | 73,72 |
Erkek Aday (%52,40) | 82,58 | 66,04 |
Tüm Adaylar | 86,93 | 70,91 |
Öğrenim Durumuna Sınav Başarısı
2017-YGS | Aday Yüzdesi | 150 ve Üzerinde Puan Alan Aday Yüzdesi | 180 ve Üzerinde Puan Alan Aday Yüzdesi |
Lise Son Sınıf Düzeyinde | 43,99 | 82,46 | 66,25 |
Lise Mezunu (Yükseköğrenime Yerleşmemiş veya Kayıt Yaptırmamış) | 28,02 | 83,04 | 65,16 |
Üniversite Öğrencisi | 18,68 | 92,31 | 78,75 |
Üniversite Mezunu | 7,81 | 94,96 | 85,33 |
Yükseköğrenimden Kaydı Silinen | 1,50 | 82,94 | 61,36 |
Toplam | 86,93 | 70,91 |
150 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayıları
Aday Sayıları | Puanı Hesaplanan Adaylar Arasındaki Oran (%) | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Puanı Hesaplanan | 2.124.412 | 2.084.091 | 1.944.933 | |||
YGS-1 150* ve Üzeri | 1.301.126 | 1.523.099 | 1.407.364 | 61,25 | 73,08 | 72,36 |
YGS-2 150* ve Üzeri | 1.308.936 | 1.510.260 | 1.410.943 | 61,61 | 72,47 | 72,54 |
YGS-3 150* ve Üzeri | 1.824.654 | 1.865.013 | 1.760.116 | 85,89 | 89,49 | 90,5 |
YGS-4 150* ve Üzeri | 1.805.711 | 1.824.354 | 1.749.315 | 85,00 | 87,54 | 89,94 |
YGS-5 150* ve Üzeri | 1.726.622 | 1.827.226 | 1.703.919 | 81,28 | 87,67 | 87,61 |
YGS-6 150* ve Üzeri | 1.573.155 | 1.751.037 | 1.609.791 | 74,05 | 84,02 | 82,77 |
Herhangi bir puan türünde 150’yi* geçen aday sayısı | 1.846.845 | 1.879.812 | 1.779.850 | 86,93 | 90,2 | 91,51 |
*2016 yılı öncesi veriler 140 puan üzerinden hesaplanmıştır.
180 ve Üzeri Puan Alan Aday Sayıları
Aday Sayıları | Puanı Hesaplanan Adaylar Arasındaki Oran (%) | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Puanı Hesaplanan | 2.124.412 | 2.084.091 | 1.944.933 | |||
YGS-1 180* ve Üzeri | 773.322 | 995.221 | 665.354 | 36,40 | 47,75 | 34,21 |
YGS-2 180* ve Üzeri | 762.359 | 956.874 | 635.839 | 35,89 | 45,91 | 32,69 |
YGS-3 180* ve Üzeri | 1.476.908 | 1.579.948 | 1.336.266 | 69,52 | 75,81 | 68,70 |
YGS-4 180* ve Üzeri | 1.426.897 | 1.490.591 | 1.265.846 | 67,17 | 71,52 | 65,08 |
YGS-5 180* ve Üzeri | 1.317.761 | 1.504.062 | 1.214.742 | 62,03 | 72,17 | 62,46 |
YGS-6 180* ve Üzeri | 1.084.651 | 1.350.033 | 1.004.940 | 51,06 | 64,78 | 51,67 |
Herhangi bir puan türünde 180’yi* geçen aday sayısı | 1.506.479 | 1.600.049 | 1.369.147 | 70,91 | 76,77 | 70,4 |
Sınava Girmeyen Aday Sayıları
Başvurusunu yaptığı halde parasını ödemediği için sınava girmeyenler | Başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde sınava girmeyenler | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | |
103.492 | 62.822 | 50.206 | 102.949 | 61.482 | 59.277 | |
Bir ortaöğretim kurumunun sın sınıfında okuyan | 7.109 | 5.017 | 4.672 | 8.976 | 4.622 | 4.533 |
Bir ortaöğretim kurumunun sın sınıfında beklemeli olan | 111 | 72 | 59 | 161 | 73 | 70 |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmeyen | 14.601 | 6.235 | 5.830 | 24.146 | 13.836 | 12.770 |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dahil) ÖSYM’ce yerleştirilen fakat kayıt yaptırmayan | 1.831 | 918 | 681 | 2.378 | 1.340 | 1.328 |
Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan | 53.543 | 32.416 | 24.250 | 38.530 | 22.902 | 22.309 |
Bir yükseköğretim programından mezun olan | 24.541 | 17.068 | 13.634 | 24.701 | 15.756 | 15.271 |
Yükseköğretimden kaydı silinen | 1.756 | 1.096 | 1.080 | 4.057 | 2.953 | 2.946 |
2017 YGS Sonuçlarının Açıklanması
2017 Yüksek Öğretimegeçiş Sınavına giren adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilirler.