İstanbul, 31°C
açık
2017/4 KPSS tercih sonuçlarına göre puanlar kaça kadar düştü? 2017/4 KPSS tercih sonuçlarına göre en düşük puanla; Önlisans'da Ulaşım Teknikeri, Lisans alanında ise Ziraat Mühendisi atandı.
2017/4 KPSS tercih sonuçlarına göre en düşük puanla; Önlisans’da Ulaşım Teknikeri, Lisans alanında ise Ziraat Mühendisi atandı.
ÖNLİSANS
KODU | KURUM | UNVAN | İL | KONTENJAN (130) | MİN:PUAN |
290743697 | 3217 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. | Tekniker | Trabzon | 3 | 79.994 |
1216 – Karayolu Ulaşımı ve Trafik | |||||
1341 – Ulaştırma | |||||
9011 – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | |||||
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak | |||||
290746337 | 3217 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. | Tekniker | Sivas | 6 | 79.487 |
1216 – Karayolu Ulaşımı ve Trafik | |||||
1341 – Ulaştırma | |||||
9011 – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | |||||
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak | |||||
290744577 | 3217 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. | Tekniker | Erzurum | 6 | 79.287 |
1216 – Karayolu Ulaşımı ve Trafik | |||||
1341 – Ulaştırma | |||||
9011 – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | |||||
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak | |||||
290744225 | 3217 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. | Tekniker | Van | 6 | 78.907 |
1216 – Karayolu Ulaşımı ve Trafik | |||||
1341 – Ulaştırma | |||||
9011 – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | |||||
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak | |||||
290746689 | 3217 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. | Tekniker | Kars | 6 | 78.675 |
1216 – Karayolu Ulaşımı ve Trafik | |||||
1341 – Ulaştırma | |||||
9011 – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | |||||
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak |
LİSANS
KODU | KURUM | UNVAN | İL | KONTENJAN (510) | MİN.PUAN |
390745611 | 4757 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Şehir Planlayıcısı | Erzurum | 2 | 85.236 |
3322 – Şehir ve Bölge Planlama | |||||
390746007 | 4679 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Erzurum | 1 | 85.104 |
3251 – Maden Mühendisliği | |||||
390744885 | 4757 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Şehir Planlayıcısı | Van | 2 | 85.017 |
3322 – Şehir ve Bölge Planlama | |||||
390745281 | 4679 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Van | 1 | 84.878 |
3251 – Maden Mühendisliği | |||||
390746139 | 4825 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Erzurum | 1 | 84.786 |
5135 – Ziraat Mühendisliği | |||||
390747855 | 4825 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Kastamonu | 1 | 84.746 |
5135 – Ziraat Mühendisliği | |||||
390748911 | 4757 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Şehir Planlayıcısı | Kars | 2 | 84.684 |
3322 – Şehir ve Bölge Planlama | |||||
390748647 | 4825 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Sivas | 1 | 84.469 |
5135 – Ziraat Mühendisliği | |||||
390745413 | 4825 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Van | 1 | 82.943 |
5135 – Ziraat Mühendisliği | |||||
390749439 | 4825 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak | Mühendis | Kars | 1 | 82.892 |
5135 – Ziraat Mühendisliği |