İstanbul, 5°C
parçalı az bulutlu
Sabah saatlerinde bir son dakika haberi geldi… Bursa’nın Gürsu ilçesinde bu sabah 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Okan Tüysüz, İstanbul’dan da hissedilen depremi “normal” olarak değerlendirdi.
BURSA’DA DEPREMLER SÜRÜYOR!
Bursa’da saba
Bursa’da sabah 07:09’da gerçekleşen depremin ardından 18 artçı deprem daha meydana geldi.
2016.06.07 11:38:20 40.2710 29.1503 5.3 -.- 2.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 11:05:11 40.2813 29.1497 5.2 -.- 3.4 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 11:02:15 40.2802 29.1472 5.2 -.- 3.5 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) REVIZE01 (2016.06.07 11:02:15) | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 09:40:43 40.2773 29.1515 10.1 -.- 2.5 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 08:56:41 40.2803 29.1528 12.0 -.- 2.0 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 08:17:04 40.2702 29.1568 11.3 -.- 2.0 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 08:10:38 38.8257 37.8200 2.9 -.- 2.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 08:02:50 40.2883 29.1257 5.0 -.- 2.1 -.- KARABALCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:56:37 40.2768 29.1485 10.9 -.- 2.5 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:54:45 40.1777 29.2058 13.6 -.- 1.8 -.- DEREKIZIK-KESTEL (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:54:08 40.2630 29.1870 2.7 -.- 1.8 -.- IGDIR-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:45:52 40.2625 29.1568 9.1 -.- 2.3 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:33:09 40.2832 29.1662 28.5 -.- 1.2 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:30:58 40.2680 29.1465 6.9 -.- 2.1 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:29:37 40.2668 29.1538 9.7 -.- 3.3 3.1 KAZIKLI-GURSU (BURSA) REVIZE01 (2016.06.07 07:29:38) | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:24:25 40.2893 29.1533 1.6 -.- 2.1 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:23:09 40.2752 29.1412 3.4 -.- 2.4 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:19:12 40.2720 29.1507 13.2 -.- 2.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel | |||||||||||||||||||||
2016.06.07 07:09:45 40.2627 29.1460 11.5 -.- 4.6 4.4 KAZIKLI-GURSU (BURSA) REVIZE01 (2016.06.07 07:09:46) |