İstanbul, 27°C
açık
Hatay İl Müftülüğü, yaz kur’an kurslarında görev alacaklar adaylar için Fahri Öğreticilik ek sınav sonuçlarını açıkladı.
4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!
SIRA
NO
BAŞVUR
SIRA NO | BAŞVURU İLÇESİ | ADI SOYADI | MÜLAKAT PUAN ORTALAMASI | ÖĞRENİM DURUMU | HAFIZLIK DURUMU |
1 | HATAY/ALTINÖZÜ | CEMİL YETEK | 85 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
2 | HATAY/ANTAKYA | ALİ YAVUZ | 70 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
3 | HATAY/ANTAKYA | HATİCE NUR ÇATLAK | 81 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
4 | HATAY/ANTAKYA | KADER KILIÇ | 70 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
5 | HATAY/ANTAKYA | NESRİN TATAR | 83 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
6 | HATAY/ANTAKYA | RABİA TETİK | 80 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
7 | HATAY/ANTAKYA | ŞÜKRAN ALKAÇ | 80 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
8 | HATAY/ANTAKYA | MEHMET CAN ÇOLAKOĞLU | 70 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
9 | HATAY/ANTAKYA | UMMUHAN KARDAŞLAR | 80 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
10 | HATAY/ANTAKYA | EMİŞ SALİHA ATEŞ | 80 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
11 | HATAY/ANTAKYA | HATİCE ŞAHİN | 78 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
12 | HATAY/ANTAKYA | EMİNE İÇER | 80 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
13 | HATAY/ANTAKYA | HALİL İBRAHİM KOŞAK | 85 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
14 | HATAY/ANTAKYA | EMİNE NUR ARSLANER | 85 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
15 | HATAY/ANTAKYA | ÖMER HANÇAR | 82 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
16 | HATAY/ANTAKYA | ZEKERİYA YILMAZ | 75 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
17 | HATAY/ANTAKYA | EMİNE EROL | 82 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
18 | HATAY/ANTAKYA | AYŞE KAYA | 80 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
19 | HATAY/ANTAKYA | NİLGÜN TOPRAK | 75 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
20 | HATAY/ANTAKYA | EMİNE YAYLACI | 88 | İ.H.L | HAFIZ |
21 | HATAY/YAYLADAĞI | SEVGİ BOSTAN | GİRMEDİ | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
22 | HATAY/YAYLADAĞI | MEHMET TESKİ | 76 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
23 | HATAY/YAYLADAĞI | SEFA ÇETE | 86 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
24 | HATAY/YAYLADAĞI | DUDU ALDANMAZ | 81 | İ.H.L | HAFIZ DEĞİL |
Sıra No | Başvuru İlçesi | Adı Soyadı | MÜLAKAT PUAN ORTALAMASI | Öğrenim Durumu | Hafızlık Durumu |
1 | HATAY/ HASSA | ESRA AKARSU | 85 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
2 | HATAY/ HASSA | FATMA KIRAN | GİRMEDİ | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
3 | HATAY/ HASSA | FATMA AKBULUT | 80 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
4 | HATAY/ HASSA | ASLIHAN TOPAL | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
5 | HATAY/ HASSA | MUSTAFA UYGUN | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
6 | HATAY/ HASSA | EMİNE KURT | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
7 | HATAY/ HASSA | ORHAN Ş IHLAR | 75 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
8 | HATAY/ HASSA | FATMA EŞKİL | 100 | İ.H.L. | HAFIZ |
9 | HATAY/ HASSA | MEDİNE SARIBAY | 85 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
10 | HATAY/ HASSA | TUĞBA SÖYLEMEZ | 75 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
11 | HATAY/ HASSA | ZEHRA ÇALIŞIR | 80 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
12 | HATAY/ KIRIKHAN | EMİNE BİLGİN | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
13 | HATAY/ KIRIKHAN | KUDRET BENZER | 75 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
14 | HATAY/ KIRIKHAN | AYŞE EBRU YANARDAĞ | 75 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
15 | HATAY/ KIRIKHAN | EMİNE KAHRAMAN | 70 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
16 | HATAY/ KIRIKHAN | MERVE ÇOĞALAN | 80 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
17 | HATAY/ KIRIKHAN | VAHİDE BARUTÇU | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
18 | HATAY/ KIRIKHAN | AYŞE ATAMAN | 75 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
19 | HATAY/ KIRIKHAN | MERVE GÜDER | 75 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
20 | HATAY/ KIRIKHAN | MERYEM RUMEYSA MERT | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
21 | HATAY/ KIRIKHAN | REYHAN KARATUN | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
22 | HATAY/ KIRIKHAN | ŞENGÜL SARIKAYA | 75 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
23 | HATAY/ KIRIKHAN | SAFİYE AYTEKİN | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
24 | HATAY/ KIRIKHAN | HALİL İBRAHİM YAYLA | 70 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
25 | HATAY/ KIRIKHAN | İBRAHİM YALDIZ | 100 | İ.H.L. | HAFIZ |
26 | HATAY/ KIRIKHAN | ENES PARLAK | 75 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
27 | HATAY/ KIRIKHAN | HATİCE AŞIK | 85 | İ.H.L. | HAFIZ DEĞİL |
28 | HATAY/ REYHANLI | ABDURRAHMAN EGER | 85 | İHL | HAFIZ DEĞİL |
29 | HATAY/ REYHANLI | EMİNE DOLĞUN | 70 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
30 | HATAY/ REYHANLI | MEHMET İDRİS ENİÇ | 80 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEĞİL |
31 | HATAY/ REYHANLI | ZİBEK GÜDÜK | 70 | İHL | HAFIZ DEĞİL |
32 | HATAY/ REYHANLI | MERVE AYDIN | 100 | İHL | HAFIZ |
33 | HATAY/ REYHANLI | MUHAMMET KOÇER | 90 | İHL | HAFIZ DEĞİL |
34 | HATAY/ REYHANLI | ESMA POLAT | 100 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ |
Sıra No | Başvuru İlçesi | Adı Soyadı | MÜLAKAT PUAN ORTALAMASI | Öğrenim Durumu | Hafızlık Durumu |
1 | HATAY/ARSUZ | HAYRİYE BOZKUŞ | 88.33 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
2 | HATAY/ARSUZ | YUNUS ŞAHAN | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
3 | HATAY/DÖRTYOL | ABDULHAMİD ERDOĞAN | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
4 | HATAY/DÖRTYOL | MUSTAFA KILINÇ | 85.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
5 | HATAY/DÖRTYOL | MUHAMMET ŞAMİL DEMİR | 90.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
6 | HATAY/DÖRTYOL | ARİF KAZAN | 90.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
7 | HATAY/DÖRTYOL | KAAN SOKU | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
8 | HATAY/DÖRTYOL | EKREM KURT | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
9 | HATAY/DÖRTYOL | YASEMİN ÖZKAYA | 100.00 | İ.H.L | HAFIZ |
10 | HATAY/DÖRTYOL | FATMA ALDATMAZ | 85.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
11 | HATAY/DÖRTYOL | HABİBE ÖZGÜL | 75.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
12 | HATAY/DÖRTYOL | HATİCE AKTAŞ | 83.33 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
13 | HATAY/ERZİN | AYŞE BÖRKLÜ | 85.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
14 | HATAY/ERZİN | ŞÜKRAN GÜRZ | 70.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEGİL |
15 | HATAY/ERZİN | SADET AKPINAR | 70.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEGİL |
16 | HATAY/PAYAS | BİRGÜL HOŞDOĞDU | 85.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
17 | HATAY/PAYAS | FATMA DÖNMEZ | 75.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
18 | HATAY/PAYAS | MEHMET ÖZTÜRKOĞLU | 50.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
19 | HATAY/BELEN | DUDU ÇİNAR | 91.66 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
20 | HATAY/BELEN | GÖNÜL YILDIZ | 75.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEGİL |
21 | HATAY/ISKENDERUN | GÜNEŞ DENİZ ÖZDEMİR | 75.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
22 | HATAY/İSKENDERUN | ZEYNEP EKER | 90.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
23 | HATAY/İSKENDERUN | ÇİĞDEM SERT | 90.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
24 | HATAY/İSKENDERUN | SALİHA OLGUN | 83.33 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | HAFIZ DEGİL |
25 | HATAY/İSKENDERUN | MELEK HALİL | 90.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
26 | HATAY/İSKENDERUN | NURCİHAN PERİŞAN | 86.66 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | HAFIZ DEGİL |
27 | HATAY/İSKENDERUN | EMİNE DEMİR | 100.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ |
28 | HATAY/İSKENDERUN | VEYSEL ÇETİN | 91.66 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
29 | HATAY/İSKENDERUN | ESRA BİLGE | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
30 | HATAY/İSKENDERUN | HADİCE KARAGÖZ | 75.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
31 | HATAY/İSKENDERUN | EMİNE OLGUN | 95.00 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | HAFIZ DEGİL |
32 | HATAY/İSKENDERUN | İSMAİL DAL | 85.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
33 | HATAY/İSKENDERUN | İBRAHİM ÜSTÜN | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
34 | HATAY/İSKENDERUN | ABDULKADİR AKINKAN | 80.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
35 | HATAY/İSKENDERUN | SİNAN ELMAS | 70.00 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
36 | HATAY/İSKENDERUN | MÜZEYYEN AKSOY | 80.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEGİL |
37 | HATAY/İSKENDERUN | ZEYNEP BAŞAR | 91.66 | İ.H.L | HAFIZ DEGİL |
38 | HATAY/İSKENDERUN | ZEHRA AYTAR | 95.00 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | HAFIZ DEGİL |
39 | HATAY/İSKENDERUN | ZÜBEYDE SAMĞAR | 80.00 | İLAHİYAT ÖNLİSANS | HAFIZ DEGİL |
40 | HATAY/İSKENDERUN | MERYEM YAĞMUR | 100.00 | İ.H.L | HAFIZ |
Not: 70 ve üzeri Puan alanlar başarılı sayılmaktadır.