Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri içinkılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.
Adaylar tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.
2019/2 KPSS Tercihlerinde tercih yapacak adaylar hangi kurumun hangi ilde kaç kişi alacağını merak ediyorlar. Açıklanan kılavuzda ki karmaşıklığa son vermek maksadıyla unvan bazlı tabloyu hazırladık.
Kurumlar arasında en fazla memur alımı yapan Ticaret Bakanlığı (10) olurken ikinci sırada Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (7) ve Namık Kemal Üniversitesi (7) geliyor.
Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği 309 Memur Kadro ve Pozisyonları
KURUM | UNVAN | İL | ADET | |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | 3 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | AĞRI | TÜM İLÇELER | 2 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | AĞRI | TÜM İLÇELER | 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | ANKARA | MERKEZ | 2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | ARDAHAN | MERKEZ | 2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | ARDAHAN | MERKEZ | 2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | ARDAHAN | ÇILDIR | 1 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BALIKESİR | TÜM İLÇELER | 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | ADANA | TÜM İLÇELER | 4 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AFYONKAR AHİSAR | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AFYONKAR AHİSAR | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | BANDIRMA | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİNGÖL | GENÇ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DENİZLİ | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | BASKİL | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | KEMALİYE | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HATAY | TÜM İLÇELER | 2 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İZMİR | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARABÜK | TÜM İLÇELER | 2 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | MERKEZ | 2 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAYSERİ | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRKLARELİ | BABAESKİ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KOCAELİ | DERİNCE | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | HEKİMHAN | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | MERKEZ | 2 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA | SOMA | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | NİĞDE | ULUKIŞLA | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | KANGAL | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | TÜM İLÇELER | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | DİVRİĞİ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | MERKEZ | 2 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | MERKEZ | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT | ARTOVA | 1 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | MERKEZ | 1 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | MERZİFON | 1 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 2 | |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT | MERKEZ | 1 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İZMİR | MERKEZ | 1 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | DÜZCE | TÜM İLÇELER | 2 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARAMAN | ERMENEK | 1 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | EMET | 1 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | HAKKARİ | MERKEZ | 2 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | IĞDIR | MERKEZ | 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | TÜM İLÇELER | 2 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | TÜM İLÇELER | 1 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KİLİS | MERKEZ | 2 |
MİMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | BEYOĞLU | 1 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | MUŞ | BULANIK | 1 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | MUŞ | MERKEZ | 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | NİĞDE | MERKEZ | 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | NİĞDE | MERKEZ | 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | SAKARYA | MERKEZ | 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | SİVAS | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ADANA | POZANTI | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ADANA | TUFANBEYLİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | AFYONKAR AHİSAR | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | AĞRI | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | AĞRI | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | AKSARAY | ESKİL | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANTALYA | KEPEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANTALYA | ALANYA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ARDAHAN | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ARDAHAN | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ARTVİN | YUSUFELİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ARTVİN | YUSUFELİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BAYBURT | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BİLECİK | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BURSA | OSMANGAZİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BURSA | OSMANGAZİ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | BURSA | OSMANGAZİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ÇANAKKAL E | ÇAN | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ÇORUM | İSKİLİP | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ERZİNCAN | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ERZURUM | PASİNLER | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | GAZİANTEP | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | GAZİANTEP | ARABAN | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | GÜMÜŞHA NE | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | HAKKARİ | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | HATAY | ANTAKYA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | GAZİOSMAN PAŞA | 7 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | FATİH | 4 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ÇATALCA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ÇATALCA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | BEYOĞLU | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ARNAVUTKÖ Y | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ARNAVUTKÖ Y | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | KADIKÖY | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | KADIKÖY | 3 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | BAĞCILAR | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | BAĞCILAR | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | BAĞCILAR | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | PENDİK | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | SARIYER | 3 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKM ECE | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | SİLİVRİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İZMİR | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İZMİR | MERKEZ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İZMİR | KEMALPAŞA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KARABÜK | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KARABÜK | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KASTAMO NU | İNEBOLU | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KAYSERİ | PINARBAŞI | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KİLİS | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KOCAELİ | İZMİT | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KOCAELİ | GEBZE | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KOCAELİ | GEBZE | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KONYA | YUNAK | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KONYA | KULU | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KONYA | KULU | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | KÜTAHYA | EMET | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | MANİSA | SARIGÖL | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | MERSİN | TOROSLAR | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | MUĞLA | BODRUM | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | NİĞDE | BOR | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | RİZE | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | RİZE | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | HENDEK | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | GEYVE | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | PAMUKOVA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | SİNOP | BOYABAT | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ŞANLIURFA | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ŞANLIURFA | MERKEZ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ŞANLIURFA | MERKEZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANP AŞA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | TEKİRDAĞ | MERKEZ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | TEKİRDAĞ | ERGENE | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | UŞAK | BANAZ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | VAN | ERCİŞ | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | VAN | ÇALDIRAN | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | YALOVA | ALTINOVA | 1 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ZONGULDA K | MERKEZ | 2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ZONGULDA K | ALAPLI | 1 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 3 | |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 3 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANP AŞA | 7 |
TİCARET BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 10 | |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 6 | |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADIYAMAN | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AKSARAY | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARDAHAN | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BAYBURT | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİNGÖL | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİTLİS | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DÜZCE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | EDİRNE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | KOVANCILAR | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GİRESUN | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GÜMÜŞHA NE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARAMAN | TÜM İLÇELER | 6 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | TÜM İLÇELER | 3 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMO NU | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRIKKALE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRKLARELİ | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KİLİS | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ | TÜM İLÇELER | 4 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | NİĞDE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ORDU | ÜNYE | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | TÜM İLÇELER | 2 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TUNCELİ | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YALOVA | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT | TÜM İLÇELER | 1 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 1 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA | SOMA | 1 |
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 1 | |
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 1 | |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | MERKEZ | 1 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | MERKEZ | 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | ESENLER | 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | ESENLER | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | ESENLER | 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL | ESENLER | 1 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 1 | |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 1 | |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 1 | |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | ZONGULDA K | 1 | |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | ZONGULDA K | 2 | |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | ZONGULDA K | 1 | |
309 |