Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı sözleşmeli öğretmenlik için alan bazında başvuru sayısı, kontenjan sayısı ve mülakata girecek aday sayısına ilişkin bilgileri açıkladı.
Açıklanan rakamlara göre toplam başvuru sayısı 117.480 e ulaşırken, 20127 pozisyon için 58.689 aday sözlüye çağırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017 Mart Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınava Çağırılan Adayların Oluşturduğu Taban Puanlar şöyle oldu:
2017 Mart Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınava Çağırılan Adayların Oluşturduğu Taban Puanlar
ALAN KODU | ALAN ADI | KONTENJAN | ÖNCELİK | BAŞVURU SAYISI | ÇAĞIRILAN ADAY SAYISI | TABAN PUAN |
7028 | Adalet | 85 | 1 | 940 | 255 | 72,88495 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 10 | 1 | 116 | 30 | 73,58504 |
2246 | Almanca | 105 | 1 | 1.093 | 315 | 73,88019 |
7092 | Arapça | 43 | 1 | 268 | 129 | 58,79333 |
2265 | Beden Eğitimi | 702 | 1 | 5.990 | 2.106 | 71,23718 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 406 | 1 | 2.750 | 1.218 | 79,79710 |
1123 | Biyoloji | 287 | 1 | 3.205 | 861 | 77,52716 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 9 | 1 | 2 | 2 | 50,37740 |
2 | 15 | 15 | 52,91746 | |||
1963 | Büro Yönetimi | 3 | 1 | 14 | 9 | 65,36658 |
1207 | Coğrafya | 143 | 1 | 1.410 | 429 | 78,83218 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 84 | 1 | 191 | 191 | 50,17783 |
2 | 1 | 1 | 64,27725 | |||
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 3 | 1 | 31 | 9 | 77,52248 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 | 10 | 3 | 79,06043 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 2.143 | 1 | 10.350 | 6.429 | 65,07148 |
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 22 | 1 | 241 | 66 | 68,11954 |
7036 | El San.Tek./Nakış | 10 | 1 | 113 | 30 | 68,79224 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 35 | 1 | 234 | 105 | 75,75336 |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 20 | 1 | 165 | 60 | 78,37653 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 8 | 1 | 34 | 24 | 67,26090 |
1371 | Felsefe | 38 | 1 | 1.556 | 114 | 85,38115 |
1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 1.003 | 1 | 7.181 | 3.009 | 73,09997 |
1390 | Fizik | 239 | 1 | 2.334 | 717 | 75,21763 |
1417 | Fransızca | 1 | 1 | 54 | 3 | 83,70512 |
4951 | Gazetecilik | 1 | 1 | 42 | 3 | 82,89937 |
7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 1 | 15 | 3 | 78,88722 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 1 | 10 | 3 | 74,86579 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 2 | 1 | 110 | 6 | 89,15307 |
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 17 | 1 | 281 | 51 | 80,66928 |
7102 | Görsel Sanatlar | 239 | 1 | 2.189 | 717 | 67,49233 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 | 23 | 3 | 70,61647 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 3 | 1 | 157 | 9 | 75,62236 |
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 1 | 1 | 2 | 2 | 58,89443 |
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 4 | 1 | 100 | 12 | 81,27196 |
7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 1 | 4 | 3 | 67,25179 |
7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 18 | 1 | 56 | 54 | 54,26894 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 3 | 1 | 15 | 9 | 57,45553 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 1 | 15 | 3 | 68,92857 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 459 | 1 | 3.513 | 1.377 | 65,15204 |
1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1.835 | 1 | 3.887 | 3.887 | 50,04198 |
1524 | İngilizce | 2.193 | 1 | 6.889 | 6.579 | 53,94059 |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 4 | 1 | 15 | 12 | 51,71444 |
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 7 | 1 | 161 | 21 | 77,41600 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 10 | 1 | 40 | 30 | 60,68251 |
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 226 | 1 | 2.284 | 678 | 76,94729 |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 3 | 1 | 429 | 9 | 82,89775 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 1 | 15 | 3 | 74,65372 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 1 | 19 | 3 | 85,95072 |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 14 | 1 | 178 | 42 | 76,78166 |
1700 | Matbaa | 1 | 1 | 18 | 3 | 80,33996 |
2353 | Matematik | 343 | 1 | 4.522 | 1.029 | 82,69656 |
4972 | Metal Teknolojisi | 4 | 1 | 89 | 12 | 80,26167 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 5 | 1 | 71 | 15 | 74,21982 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6 | 1 | 114 | 18 | 79,62532 |
ALAN | ALAN ADI | KONTENJAN | ÖNCELİK | BAŞVURU | ÇAĞIRILAN | TABAN |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 17 | 1 | 89 | 51 | 67,87772 |
1822 | Müzik | 337 | 1 | 1.680 | 1.011 | 55,51270 |
4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1.720 | 1 | 9.191 | 5.160 | 70,89047 |
7106 | Özel Eğitim | 432 | 1 | 1.421 | 1.296 | 57,34200 |
4978 | Pazarlama ve Perakende | 2 | 1 | 3 | 3 | 50,35069 |
2 | 314 | 3 | 85,02913 | |||
4979 | Plastik Teknolojisi | 1 | 1 | 11 | 3 | 76,36415 |
2838 | Radyo-Televizyon | 1 | 1 | 42 | 3 | 82,57910 |
7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 1 | 26 | 3 | 77,33948 |
7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 1 | 12 | 3 | 75,61624 |
7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
7103 | Rehberlik | 707 | 1 | 4.077 | 2.121 | 75,35185 |
4883 | Rusça | 1 | 1 | 22 | 3 | 82,46173 |
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 | 15 | 3 | 63,99407 |
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 1 | 1 | 14 | 3 | 75,02835 |
7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | 1 | 20 | 3 | 67,24394 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | 1 | 48 | 3 | 73,38469 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 3.570 | 1 | 13.473 | 10.710 | 65,17945 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 379 | 1 | 3.298 | 1.137 | 79,21772 |
7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 1 | 29 | 3 | 82,17295 |
7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 1 | 48 | 3 | 75,03682 |
7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 1 | 10 | 3 | 66,46821 |
2036 | Tarih | 185 | 1 | 3.233 | 555 | 80,98153 |
7101 | Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 24 | 3 | 81,73853 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 121 | 1 | 985 | 363 | 65,22297 |
7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 1 | 1 | 10 | 3 | 60,91386 |
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 1 | 25 | 3 | 85,84294 |
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 1 | 26 | 3 | 81,08849 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 11 | 1 | 117 | 33 | 70,94370 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 618 | 1 | 7.590 | 1.854 | 81,07339 |
2143 | Türkçe | 1.140 | 1 | 6.243 | 3.420 | 74,48012 |
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 1 | 19 | 3 | 78,34150 |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 1 | 13 | 3 | 77,82399 |
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 10 | 1 | 93 | 30 | 67,01295 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 2 | 1 | 15 | 6 | 66,52550 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 1 | 1 | 6 | 3 | 76,98694 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 5 | 1 | 116 | 15 | 77,67149 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 46 | 1 | 360 | 138 | 63,23781 |
TOPLAM | 20.127 | 116.279 | 58.689 |
2. Öncelikli olup sözlü sınava çağırılamayan adaylarla birlikte toplam başvuru sayısı 117.480 dir.