İstanbul, 10°C
parçalı bulutlu
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılmasına İzin Verilen Üniversiteler ve Kontenjanları Belirlendi.
11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyla mezuniyet aşamasında olan öğrenci Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılmasına İzin Verilen Üniversiteler ve Kontenjanları Belirlendi.
11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyla mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunlar için başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına izin verilen üniversiteler ve kontenjanları belirlendi.
Üniversiteler ve kontenjanları görmek için tıklayınız.
ÜNİVERSİTE ADI | KONTENJAN | ||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 300 | 300 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 400 | 400 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 250 | 250 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 250 | 250 | |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 250 | 250 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 |
ÜNİVERSİTE ADI | KONTENJAN | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 400 | 400 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 300 | 300 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | |
KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 400 | 400 | |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 250 | 250 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 50 |
ÜNİVERSİTE ADI | KONTENJAN | ||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 250 | 250 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 200 | 200 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | |
– | |||
Not: Aralarında işbirliği olan üniversiteler farklı renkte ve koyu yazımda gösterilmiştir. |