1812 Personelin Görev Yapacağı Yeni Bir Kurum Kuruldu
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikle, serbest kadro sayısı toplam 1812 olan “Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurul 1812 Personelin Görev Yapacağı Yeni Bir Kurum Kuruldu
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikle, serbest kadro sayısı toplam 1812 olan “Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kuruldu.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6641 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İstanbul’da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasını da öngörüyor.
Üniversiteye bağlı olacak fakülte ve enstitüler
Yeni kurulan bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
-Hukuk Fakültesi,
-Siyasal Bilgiler Fakültesi,
-İslami İlimler Fakültesi,
-Tıp Fakültesi,
-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
-Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi,
-Sosyal Bilimler Enstitüsü,
-Fen Bilimleri Enstitüsü,
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
olacak.
Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilecek. Yurt dışında kurulacak birimlerde yurt içinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Ayrıca, bir yıl içerisinde Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulacak.
Üniversite için ihdas edilen kadrolar
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi i için akademik ve idari kadrolar olmak üzere toplam 1812 kadro ihdas edildi.
Öte yandan, 2600 adet öğretim elemanı kadrosu da saklı kadro olarak ihdas edildi. Bu kadrolar, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilecek.
Serbest kadroların;
-720 adedi, çeşitli unvanlardaki öğretim elemanı kadrolarından,
-1092 adedi, çeşitli unvanlardaki idari kadrolardan
oluşuyor.
Akademik Kadrolar | |||
Unvan | Derece | Saklı Kadro Sayısı | Serbest Kadro Sayısı |
Profesör | 1 | 500 | 200 |
Doçent | 1 | 110 | 50 |
Doçent | 2 | 125 | 50 |
Doçent | 3 | 125 | 50 |
Yardımcı Doçent | 1 | 30 | 10 |
Yardımcı Doçent | 2 | 30 | 10 |
Yardımcı Doçent | 3 | 175 | 50 |
Yardımcı Doçent | 4 | 175 | 50 |
Yardımcı Doçent | 5 | 175 | 50 |
Öğretim Görevlisi | 1 | 25 | |
Öğretim Görevlisi | 2 | 25 | |
Öğretim Görevlisi | 3 | 25 | |
Öğretim Görevlisi | 4 | 25 | |
Öğretim Görevlisi | 5 | 25 | |
Öğretim Görevlisi | 6 | 25 | |
Okutman | 1 | 20 | |
Okutman | 2 | 20 | |
Okutman | 3 | 20 | |
Okutman | 4 | 20 | |
Okutman | 5 | 20 | |
Okutman | 6 | 25 | |
Okutman | 7 | 25 | |
Araştırma Görevlisi | 4 | 160 | 50 |
Araştırma Görevlisi | 5 | 210 | 50 |
Araştırma Görevlisi | 6 | 210 | 50 |
Araştırma Görevlisi | 7 | 210 | 50 |
Uzman | 1 | 12 | |
Uzman | 2 | 12 | |
Uzman | 3 | 12 | |
Uzman | 4 | 12 | |
Uzman | 5 | 12 | |
Çevirici | 1 | 3 | |
Eğitim Öğretim Planlamacısı | 1 | 2 | |
TOPLAM | 2600 | 720 |
İdari Personel Kadroları | |||||
Merkez Teşkilatı | |||||
Sınıf | Unvan | Derece | Serbest Kadro Sayısı | Tutulu Kadro Sayısı | Toplam |
GİH | Genel Sekreter | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Genel Sekreter Yardımcısı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Personel Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Bilgi İşlem Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Hukuk Müşaviri | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Sağlık, Kültür veSpor Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Üniversite Hastanesi Başmüdürü | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Fakülte Sekreteri | 1 | 7 | 7 | |
GİH | Enstitü Sekreteri | 3 | 3 | 3 | |
GİH | Hastane Müdürü | 1 | 2 | 2 | |
GİH | Hastane Müdür Yardımcısı | 1 | 3 | 3 | |
GİH | Şube Müdürü | 1 | 8 | 8 | |
GİH | Şube Müdürü | 2 | 8 | 8 | |
GİH | Şube Müdürü | 3 | 9 | 9 | |
GİH | Şef | 4 | 13 | 13 | |
GİH | Şef | 5 | 14 | 14 | |
GİH | Şef | 6 | 10 | 10 | |
TH | Programcı | 4 | 3 | 3 | |
TH | Programcı | 5 | 3 | 3 | |
TH | Programcı | 6 | 4 | 4 | |
TH | Çözümleyici | 5 | 3 | 3 | |
GİH | Savunma Uzmanı | 3 | 1 | 1 | |
GİH | Sivil Savunma Uzmanı | 3 | 1 | 1 | |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 33 | 33 | |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 | 30 | 30 | |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 7 | 37 | 37 | |
GİH | Veri Hazırlamave Kontrolİşletmeni | 5 | 20 | 20 | |
GİH | Veri Hazırlama veKontrol İşletmeni | 6 | 20 | 20 | |
GİH | Sekreter | 8 | 17 | 17 | |
GİH | Sekreter | 9 | 28 | 28 | |
GİH | Şoför | 7 | 10 | 10 | |
GİH | Şoför | 8 | 10 | 10 | |
GİH | Şoför | 9 | 10 | 10 | |
GİH | Memur | 8 | 33 | 33 | |
GİH | Memur | 9 | 38 | 38 | |
GİH | Memur | 10 | 52 | 52 | |
TH | Kütüphaneci | 5 | 2 | 2 | |
TH | Kütüphaneci | 6 | 3 | 3 | |
TH | Kütüphaneci | 7 | 5 | 5 | |
TH | Mühendis | 4 | 4 | 4 | |
TH | Mühendis | 5 | 3 | 3 | |
TH | Mühendis | 6 | 3 | 3 | |
TH | Mimar | 5 | 2 | 2 | |
TH | Tekniker | 6 | 5 | 5 | |
TH | Tekniker | 7 | 10 | 10 | |
TH | Tekniker | 8 | 10 | 10 | |
TH | Teknisyen | 8 | 5 | 5 | |
TH | Teknisyen | 9 | 10 | 10 | |
TH | Teknisyen | 10 | 10 | 10 | |
SH | Uzman Tabip | 4 | 3 | 3 | |
SH | Tabip | 5 | 5 | 5 | |
SH | Diş Tabibi | 5 | 3 | 3 | |
SH | Diyetisyen | 5 | 3 | 3 | |
SH | Eczacı | 6 | 3 | 3 | |
SH | Baş Hemşire | 1 | 3 | 3 | |
SH | Hemşire | 1 | 15 | 15 | |
SH | Hemşire | 2 | 15 | 15 | |
SH | Hemşire | 3 | 15 | 15 | |
SH | Hemşire | 4 | 35 | 35 | |
SH | Hemşire | 5 | 35 | 35 | |
SH | Hemşire | 6 | 40 | 40 | |
SH | Hemşire | 7 | 50 | 50 | |
SH | Hemşire | 8 | 50 | 50 | |
SH | Psikolog | 6 | 4 | 4 | |
SH | Sosyal Çalışmacı | 6 | 4 | 4 | |
SH | Fizyoterapist | 5 | 5 | 5 | |
SH | Sağlık Fizikçisi | 6 | 5 | 5 | |
SH | Sağlık Teknikeri | 6 | 30 | 30 | |
SH | Sağlık Teknisyeni | 6 | 40 | 40 | |
SH | Biyolog | 6 | 12 | 12 | |
AH | Avukat | 5 | 4 | 4 | |
AH | Avukat | 8 | 5 | 5 | |
DH | İmam | 6 | 2 | 2 | |
YH | Teknisyen Yardımcısı | 9 | 23 | 23 | |
YH | Sağlık Teknisyen Yardımcısı | 10 | 28 | 28 | |
YH | Hizmetli | 9 | 23 | 23 | |
YH | Hizmetli | 10 | 28 | 28 | |
YH | Kaloriferci | 10 | 15 | 15 | |
YH | Bekçi | 10 | 5 | 5 | |
YH | Aşçı | 10 | 5 | 5 | |
YH | Berber | 10 | 2 | 2 | |
YH | Hastabakıcı | 10 | 38 | 38 | |
YH | Gassal | 9 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 1070 | 1070 | |||
Döner Sermaye Teşkilatı | |||||
Sınıf | Unvan | Derece | Serbest Kadro Adedi | Tutulu Kadro Adedi | Toplam |
GİH | İşletme Müdürü | 1 | 1 | 1 | |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 | 8 | 8 | |
GİH | Memur | 8 | 13 | 13 | |
TOPLAM | 22 | 22 |
1812 personel Alımı ne zaman yapılacağı herhangi net bir bilgi mevcut değildir
Yeni Haber ve İlanlar için Sayfamızı Beğenebilirsiniz
[wpdevart_like_box profile_id=”kariyermemur” connections=”6″ width=”300″ height=”100″ header=”0″ locale=”tr_TR”]