İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
KOMİSYONUMUZCA 05.10.2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
NİHA
KOMİSYONUMUZCA 05.10.2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
DEVREK AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLİĞİ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
Boy-kilo ölçümüne girmeye hak kazananların 27.08.2015 tarihi saat: 09:00 ‘da Komisyonumuzda hazır bulunmaları ve yanlarında (4 adet) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak getirmeleri gerekmektedir.
SIRA NO | ADAY NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MRK.SNV PUANI | KABUL Ret | |
1 | 436 | CELAL | DEMİR | LİSE | 91.17729 | KABUL | |
2 | 6! | ÖMER AI.İ | gökçe | YÜK ÖöR (4 YIL^ | 36 60254 | KABül. | |
y | 137 | AYDIN | GÖKTEPE | YÜK.ÖĞR (4 YIL) | 86.5234 | KABUL | |
4 | 190 | DURAK | DEMİRAY | LİSE | 85.98076İ | KABUL | |
5 | 4 | SEMİH | ÜNAL | YÜK.ÖĞR.<2 YIL) | 3596958 | KABUL | |
6 | 55 | FATİH | TURAN | LİSE | 85.95294 | KABUL | |
7 | 276 | SERKAN | YALCIN | LİSE | 85.8265 | KABUL | |
S | 136 | EMRAH | DİBEK | YÛK.ÖĞR.(2 YIL) | 85.21069 | KABUL | |
9 | 237 | DlİNYAMt | KOÇ | YÜK ÖĞR.(2 YIL) | 85 02302 | KABUL | |
10 | 80 | VOLKAN | ALTUNBAŞ | YÜK.ÖĞR (2 YIL) | 8500417 | KABUL | |
II | 324 | TARKAN | ATA | YÜK ÖĞR.(2 YIL) | 84.91957 | KABUL | |
12 | 364 | MUHAMMET | KARANFİL | LİSF. | 84.75433 | KABUL | |
13 | 382 | DURSUN ALI | KORKMAZ | .İSE | 84 73662 | KABUL | |
M | 189 | TAŞKIN | ACAR | ADALET MESLEK EĞİTİMt ÖNLİSANS F | 84 66614 | KABUl. | |
15 | 114 | SELÇUK | KETEN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 84.64214 | KABUL | |
16 | 41 | MEHMET CAN | ATAMAN | LİSE | 8463166 | KABUL | |
17 | 375 | YASİN | ALBAYRAK | -İSE | 84 1702 | KABUL | |
IS | 325 | HAYRETTİN | GÖK | YÜK.ÖĞR (2 VJIL) | 83 99469 | KABUL | |
19 | 287 | ►MRULLAH | ÇİÇEK | LİSE ‘ | 83.92997 | KABUL | |
20 | 17 | II.KER | MALAKCI | LİSE | 83.58353 | KABUL | |
21 | 13 | :em | KOÇSAN | Y0K.ÖÖR <4 YIL) | 83.4826 | KABUL | |
22 | 140 | El HEM | EREN | MESLEK LİSESİ – BİLGİSAYAR | 83.38376 | KABUL | |
23 | 294 | •POLAT | [YILMAZ | -İSE | 83 2725 | KABUL | |
24 | 203 | BURAK | YILMAZ | ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS f | 33.2653 | KABUL | |
25 | 329 | SINAN | HIRÇIN | YÜK ÖÖR (4 YIL) | 83.19429 | KABUl. | |
26 | 121 | ALI CAN | KOÇ | YÜK.ÖĞR (2 YIL) | 82 95712 | KABUL | |
27 | [ 380 | OĞUZHAN | CİN | I.İSE | 82.61504 | KABUL | |
28 | 129 | MUHARREM | ÜTl.Ü | LİSE | 82.58975 | KABUl. | |
29 | 371 | SERDAR | YILDIZ | YÜK.ÖĞM4 YIL) | 82 54292 | KABUL | |
30 | J36 | ALİ | “F.LIK | -İSE | 82.43549 | KABUL | |
31 | rf 403 | EMRAH | AZ I EKİN | YÜK.ÖĞR (4 YIL) | 82.43509 | KABUL | |
/ | 261 | CİHAN | DLUO | YÜK.ÖĞR 12 YIL) | 82.40937 | KABUL | |
55 / | 99 | MESUT | DURNA | ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS | 82.3891! | KABUL | |
«/ | 1 6$ | TANIU | AKSOY | YÜK.ÖĞRX2 YIL) | 82 17761 | KABUL | |
«/ | |l\381 | ONUR | KESKİN | I.İSE | 82 13962 | KABUL | |
3< | V BM | YAVUZ | YAZIMCI | MESLEK LİSESİ | 82 10422 | KABUL | |
3 | YILMAZ | YÜKSEL | LİSE | 82 06882 | KABUL | ||
3 | ERKAN | P°Can/1 ^ | YÜK.ÖĞR ^4 YIL) | 81 96789 | KABUL | ||
31 | 71 * | VESİM | – | LİSE | 8195i# | KABUL |
Yukarıdaki Tablonun Orjinali için alttaki resme Tıklayın