YGS1 Puan türüyle alım yapan bölümler hangileri, Üniversite tercihlerinde YGS1 Puanıyla hangi bölümlere girilebilir, YGS1 Puanı Nedir, İşte ygs 1 puanıyla öğrenci alan bölümler ve bölümler bazında dört yıllık ( lisans ) programlarının taban puanları ile kontenjanları
YGS’ye katılan milyonlarca aday, aldıkları YGS puanıyla, LYS’ye giriş yapmadan doğrudan 2 veya 4 yıllık üniversitelere katılım sağlamak istiyor. Bunun için adaylar puan türlerine göre bölümleri merak eden üniversite adayları, YGS1 puan türlerine göre bölümler şeklinde arama yapıyor. İşte YGS1 puanıyla öğrenci alan bölümler…
● Aktüerya Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
2017 Aktüerya-Aktüerya Bilimleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
ersite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Aktüerya | YGS-1 | 60 | 62 | 299,69475 | 391,63173 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Aktüerya (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 1 | 270,45607 | 270,45607 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya ve Risk Yönetimi | TM-1 | 60 | 62 | 253,80210 | 327,97551 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Aktüerya Bilimleri | MF-1 | 70 | 72 | 247,00528 | 370,34510 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 2 | 1 | 239,29938 | 239,29938 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya | MF-1 | 30 | 29 | 203,13102 | 329,79266 |
● Basım Teknolojileri YGS – 1,
Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | YGS-1 | 31 | 31 | 272,70181 | 378,17086 |
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Sanatşünaslık (Sanat Eleştirisi) Fakültesi | Basım | TS-1 | 5 | 1 | 254,92689 | 254,92689 |
● Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 382,50507 | 396,22819 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 237,54015 | 332,53102 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 231,13155 | 237,38884 |
● Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 60 | 60 | 430,80160 | 496,21522 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 429,47752 | 465,74681 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 40 | 40 | 412,95094 | 500,34613 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 412,02734 | 423,39916 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 351,32958 | 437,92452 |
● Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 382,50507 | 396,22819 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 237,54015 | 332,53102 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 231,13155 | 237,38884 |
● Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 395,38871 | 395,38871 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 1 | 378,91441 | 378,91441 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 95 | 95 | 358,17690 | 456,50471 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 355,93003 | 427,20781 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 70 | 70 | 338,99478 | 391,81217 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 325,56775 | 339,59688 |
● Güverte Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
2016 2017 Güverte Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 305,48990 | 368,58572 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 16 | 16 | 267,66484 | 294,10120 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 13 | 13 | 252,08826 | 266,81680 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 16 | 12 | 211,81882 | 283,78211 |
● Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YGS – 1,
2016 2017 Uçak Elektrik Elektronik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 278,75851 | 296,49784 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 293,53195 | 368,05411 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 419,12917 | 480,07191 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 6 | 6 | 254,45215 | 282,87398 |
● Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YGS – 1
2016 2017 Uçak Gövde Motor Bakım Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 50 | 50 | 379,68858 | 415,23686 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor Bakım (%25 Burslu) | YGS-1 | 8 | 6 | 239,31064 | 261,36615 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor Bakım (%50 Burslu) | YGS-1 | 43 | 43 | 261,42548 | 364,99645 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor Bakım (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | 380,02270 | 422,02481 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor Bakım (Ücretli) | YGS-1 | 12 | 10 | 220,38640 | 258,68211 |
YGS PUAN TÜRLERİ | TÜRKÇE % | TEMEL MATEMATİK % | SOSYAL BİLİMLER % | FEN BİLİMLERİ % |
YGS-1>> MAT-FEN-TÜRKÇE AĞIRLIKLI | 20 | 40 | 10 | 30 |
YGS-2>> FEN-MAT-TÜRKÇE AĞIRLIKLI | 20 | 30 | 10 | 40 |
YGS-3>> TÜRKÇE-SOSYAL-MAT AĞIRLIKLI | 40 | 20 | 30 | 10 |
YGS-4>> SOSYAL-TÜRKÇE-MAT AĞIRLIKLI | 30 | 20 | 40 | 10 |
YGS-5>> TÜRKÇE-MAT-SOSYAL AĞIRLIKLI | 37 | 33 | 20 | 10 |
YGS-6>> MAT-TÜRKÇE-FEN AĞIRLIKLI | 33 | 37 | 10 | 20 |