Afyonkarahisar Adliyesi Katiplik Sonuçları Açıklandı mı? Aksaray Adliyesi Zabıt Katipliği Taban Puanı kaçla kapattı? vb. soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. T.C.
AFYONKARAHİSAR ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ
1000386 Afyonkarahisar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 6530 ZABIT KATİPLİĞİ
SIRA NO | ADAY NO | ADI | SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | KPSS PUANI | YAZDIĞI KELİME SAYISI | SONUÇ |
1 | 11 | YUNUS EMRE | BULDAN | LİSE | 88.21868 | 118 | BASARILI |
2 | 142 | ERCAN | TOPALOĞLU | LİSE | 83.74031 | 58 | BASARISIZ |
3 | 153 | NEZAHAT | YÜKSEL | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 83.0275 | 87 | BASARISIZ |
4 | 45 | CİHAN | ÇELİKTAŞ | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 82.88296 | 0 | BASARISIZ |
5 | 26 | KÜBRA | GÖK | ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROG | 82.42039 | 109 | BASARILI |
6 | 21 | HALİL İBRAHİM | ÖZCAN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 82.11538 | 88 | BASARISIZ |
7 | 65 | SELCAN | BEYPAZAR | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 80.13696 | 54 | BASARISIZ |
8 | 22 | ARZU | TOSUN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.81873 | 61 | BASARISIZ |
9 | 23 | BARIŞ | BAŞKURT | LİSE | 79.77275 | 68 | BASARISIZ |
10 | 155 | FERHAN | ERGİN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.74748 | 78 | BASARISIZ |
11 | 14 | GÜLAY | ÇİRKİN | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 79.66919 | 46 | BASARISIZ |
12 | 157 | BURAK | ASAN | LİSE | 79.65137 | 82 | BASARISIZ |
13 | 85 | GÜZİDE | BODUR | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.54636 | 0 | BASARISIZ |
14 | 69 | SAMİYE | DÜĞÜNCÜ | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.39932 | 51 | BASARISIZ |
15 | 76 | CAN | ÖZTAYLAN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.1128 | 65 | BASARISIZ |
16 | 154 | FATMA | BİLDİK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 79.05014 | 0 | BASARISIZ |
17 | 2 | DİLEK | ELMAS | LİSE | 79.047 | 66 | BASARISIZ |
18 | 12 | SERAP | ACAR | ADALET MESLEK LISESI | 79.02677 | 120 | BASARILI |
19 | 15 | SEVDA | SELVİ | ADALET MESLEK LISESI | 78.95344 | 0 | BASARISIZ |
20 | 118 | MEHMET | ORTANCA | LİSE | 78.93826 | 62 | BASARISIZ |
21 | 124 | FATİH | ÇETİN | LİSE | 78.29598 | 0 | BASARISIZ |
22 | 31 | ZEHRA | SAMSA | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 78.20575 | 41 | BASARISIZ |
23 | 4 | ŞULE | ÖZCAN | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 78.01313 | 60 | BASARISIZ |
24 | 123 | RAHİME | KARABULUT | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.88994 | 0 | BASARISIZ |
25 | 59 | YONCA | ULU | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 77.83827 | 0 | BASARISIZ |
26 | 46 | ŞÜKRİYE DUYGU | POYRAZ | MESLEK LİSESİ | 77.83574 | 110 | BASARILI |
27 | 40 | NEŞE | PAMUK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.8 | 49 | BASARISIZ |
28 | 6 | ABDURRAHMAN | YİĞİT | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.77422 | 48 | BASARISIZ |
29 | 71 | TUNCAY | ÖREN | LİSE | 77.74976 | 62 | BASARISIZ |
30 | 98 | SEMİHA | İÇEN | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.48114 | 49 | BASARISIZ |
31 | 70 | MERVE | ULU | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.44325 | 61 | BASARISIZ |
32 | 94 | ÖZLEM | DEMİROK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 77.25729 | 57 | BASARISIZ |
33 | 120 | FATİH | GÜLLÜ | LİSE | 77.16311 | 112 | BASARILI |
34 | 132 | KADRİYE | YAMAN | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 77.154 | 89 | BASARISIZ |
35 | 79 | ELİF | BAŞDEMİR | LİSE | 77.08218 | 59 | BASARISIZ |
36 | 92 | ŞERİFE | DEMİR | LİSE | 77.03667 | 0 | BASARISIZ |
37 | 61 | MUSA | HAŞLAK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 76.85202 | 0 | BASARISIZ |
38 | 109 | CENGİZ HAN | TUNÇOK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 76.77521 | 0 | BASARISIZ |
39 | 3 | BURCU | ÖZPINAR | LİSE | 76.50563 | 40 | BASARISIZ |
40 | 78 | KÜBRA | ERDURMUŞ | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 76.49037 | 93 | BASARILI |
41 | 148 | ALPEREN KÜRŞAD | GENÇEL | ADALET MESLEK LISESI | 76.44748 | 0 | BASARISIZ |
42 | 86 | NESRİN | ŞAHİNTÜRK | LİSE | 76.16173 | 43 | BASARISIZ |
43 | 128 | ORHAN | TOSUN | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 76.0617 | 89 | BASARISIZ |
44 | 39 | ELİF | AK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 76.05263 | 79 | BASARISIZ |
45 | 72 | GÜNAY | KÖKSOY | LİSE | 75.74702 | 20 | BASARISIZ |
46 | 34 | AHMET | KARAŞAHİN | LİSE | 75.6484 | 0 | BASARISIZ |
47 | 82 | YILDIZ | AKBULUT | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 75.57712 | 59 | BASARISIZ |
48 | 116 | FATMA | ÖZEN | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 75.56869 | 80 | BASARISIZ |
49 | 122 | RAMAZAN | YILMAZ | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 75.44819 | 0 | BASARISIZ |
50 | 58 | MACİDE | ÇAKAN BALCILAR | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 75.39874 | 63 | BASARISIZ |
51 | 88 | İSMAİL | GÜMÜŞ | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 75.39665 | 55 | BASARISIZ |
52 | 113 | HÜSEYİN ERTUĞRUL | ÖZAŞKIN | LİSE | 75.32219 | 126 | BASARILI |
53 | 149 | DUDU | EROL | LİSE | 75.13001 | 0 | BASARISIZ |
54 | 119 | SÜMEYRA | ÇETİNGÜL | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 75.11121 | 15 | BASARISIZ |
55 | 52 | HÜSEYİN | ARIK | YÜK.ÖĞR.(4 YIL) | 75.0723 | 44 | BASARISIZ |
56 | 102 | ELİF | TÜRKER | ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROG | 74.92211 | 72 | BASARISIZ |
57 | 62 | FİRDEVS | ÖZÇELİK | ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS PROG | 74.888 | 61 | BASARISIZ |
58 | 131 | AYŞE | SİNAN | LİSE | 74.85185 | 102 | BASARILI |
59 | 16 | CEMİLE | BOYRAZ | YÜK.ÖĞR.(2 YIL) | 74.75328 | 146 | BASARILI |
60 | 87 | İSMAİL | GEDÜK | LİSE | 74.74564 | 0 | BASARISIZ |
KAYITLARA UYGUNDUR 01/10/2016 |
Mülhakat sınav tarihi : 24/10/2016 Saat: 09:00 da Afyonkarahisar Adliyesinde yapılacaktır.
DUYURU
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların;
1- 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu (Nüfus Müdürlüğü’nden onaylatılacaktır)
2- 2 adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
3- 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Mal bildirim formu
5- Sağlıkla ilgili görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan
6- 6*9 ebadında 2 adet fotoğraf
Belirtilen evrakların 07/10/2016 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim edilmesi veya bulunduğu Mahal Adliye aracılığıyla gönderilmesi hususu tebliğ olunur.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu ile Mal Bildirim Formu Afyonkarahisar Adliyesi internet sitesi Formlar linkinden temin edilebilir.
TÜM ZABIT KATİPLİĞİ DUYURULARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN